| avg_duration | |
|---|---|
| 0 | 250.53499 |
1 rows × 1 columns
(music_top200
>> group_by(_.continent, _.position)
>> summarize(
min_streams = _.streams.min(),
max_streams = _.streams.max()
)
)| continent | position | min_streams | max_streams | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Africa | 1 | 94422 | 94422 |
| 1 | Africa | 2 | 74689 | 74689 |
| 2 | Africa | 3 | 67552 | 67552 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 997 | Oceania | 198 | 44570 | 225951 |
| 998 | Oceania | 199 | 44364 | 225492 |
| 999 | Oceania | 200 | 44291 | 225179 |
1000 rows × 4 columns
(music_top200
>> group_by(_.continent, _.position)
>> summarize(
min_streams = _.streams.min(),
max_streams = _.streams.max()
)
)| continent | position | min_streams | max_streams | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Africa | 1 | 94422 | 94422 |
| 1 | Africa | 2 | 74689 | 74689 |
| 2 | Africa | 3 | 67552 | 67552 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 997 | Oceania | 198 | 44570 | 225951 |
| 998 | Oceania | 199 | 44364 | 225492 |
| 999 | Oceania | 200 | 44291 | 225179 |
1000 rows × 4 columns